各位投标人:
鉴于新政策的变化,为确保本次招标工作顺利进行,维护各方合法权益,自即日起暂停辽东学院部分商业网点承包经营项目招标工作(标的信息附后),重启招标工作时间另行通知。
标的信息
包号 | 标的位置 | 经营面积 (平方米) | 项目要求 | 最低限价 (单位/元) |
1 | 临江校区综合服务区1 | 21 | 美发 | 14,000.00 |
2 | 金山校区1号公寓服务区106室 | 15 | 打印 | 10,000.00 |
3 | 金山校区5号公寓负一层101室 | 15 | 文创 | 8,500.00 |
4 | 临江校区综合服务大厅6号铺位 | 15 | 书吧 | 15,000.00 |
5 | 临江校区2号公寓楼102室 | 16 | 化妆品 | 7,600.00 |
6 | 临江校区综合服务大厅1号铺位 | 15 | 水吧 | 16,800.00 |
7 | 临江校区综合服务区2 | 21 | 美甲美容 | 16,000.00 |
8 | 临江校区综合服务区3 | 21 | 文印服务 | 18,500.00 |
9 | 临江校区综合服务区5 | 15 | 水吧 | 18,000.00 |
10 | 临江校区综合服务区6 | 15 | 洗衣店 | 17,000.00 |
11 | 临江校区综合服务区8 | 15 | 印刷、文化用品 | 15,500.00 |
12 | 临江校区综合服务区9 | 15 | 水果 | 15,000.00 |
13 | 临江校区篮球场南侧报亭 | 10 | 文创 | 10,500.00 |
14 | 临江校区三食堂西后侧 | 59 | 美发 | 20,500.00 |
15 | 金山校区1号公寓服务区109室 | 20 | 图书、笔、本 | 21,000.00 |
16 | 金山校区1号公寓服务区108室 | 20 | 水吧 | 8,500.00 |
17 | 金山校区1号公寓服务区111室 | 15 | 打印、复印、照相 | 15,000.00 |
18 | 金山校区3号公寓服务区108室 | 19 | 水果 | 41,250.00 |
19 | 金山校区5号公寓服务区104室 | 15 | 打印 | 12,000.00 |
20 | 金山校区8号公寓服务区北侧 | 7 | 水果干果 | 15,000.00 |
21 | 金山校区8号公寓服务区111室 | 17 | 美发 | 8,500.00 |
22 | 金山校区综合服务大厅3号铺位 | 20 | 眼镜 | 21,900.00 |
23 | 金山校区综合服务大厅4号铺位 | 13 | 京东快递 | 8,500.00 |
24 | 金山校区综合服务大厅5号铺位 | 26 | 药店 | 35,500.00 |
25 | 金山校区5号公寓服务区负一层5号点位 | 15 | 理发店 | 12,500.00 |
26 | 小北院锅炉房右侧 | 60 | 日用百货 | 21,900.00 |
27 | 金山校区5号公寓负一层102室 | 15 | 书店、文化服务 | 8,500.00 |
28 | 金山校区5号公寓负一层103室 | 15 | 手机贴膜、美甲 | 8,500.00 |
29 | 金山校区5号公寓负一层104室 | 15 | 水果捞、冷饮 | 8,500.00 |
30 | 金山校区5号公寓负一层108室 | 15 | 洗衣店 | 8,500.00 |
31 | 金山校区10台、临江校区1台(宿舍、教学楼) | 每台设备占地3平方米 | 自动水果机 | 1,500.00/台/年 |
32 | 临江校区综合服务区10 | 35 | 眼镜店 | 36,000.00 |
33 | 金山校区小南院食堂二楼 | 160 | 空间招标 | 18000.00 |
2024年12月27日
辽东学院