0.土木工程学院校级竞赛汇总表
发布日期:2024-04-09 作者: 点击:
土木工程学院校级竞赛汇总表
土木 工程 | 竞赛名称 | 负责人 | 联系电话 | 举办时间 |
先进制图技术与技能竞赛 | 李越梅 刘佳琳 | 13942568143 | 每年4-5月 |
土木工程材料试验检测技能 竞赛 | 秦 毅 | 13841589552 | 每年5-6月 |
土木工程学院结构设计大赛 | 杨晓晨 | 15141511911 | 每年6-7月 |
工程 管理 | 大学生广联达BIM施工管理沙盘及软件应用技能竞赛 | 王 路 | 13464574449 | 每年10-11月 |
工程 造价 | 辽东学院大学生BIM算量软件应用大赛 | 刘佳琳 | 13700150326 | 每年5-6月 |
辽东学院大学生识图建模大赛 | 刘佳琳 | 13700150326 | 每年9月 |
辽东学院建筑行业基础知识 竞赛 | 刘佳琳 | 13700150326 | 每年11-12月 |
下一条:1.校级(土木)《辽东学院大学生第十二届先进制图技术与技能竞赛竞赛章程》