省份 | 年度 | 专业 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
|
辽宁省 | 2023 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺文/历史学 | 442 | 346 |
|
辽宁省 | 2023 | 环境设计 | 本科 | 艺文/历史学 | 422 | 367 |
|
辽宁省 | 2023 | 环境设计 | 本科 | 艺理/物理学 | 389 | 333 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
辽宁省 | 2022 | 环境设计 | 本科 | 艺术理 | 411.7 | 403.7 |
|
辽宁省 | 2022 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术理 | 409.4 | 408.4 |
|
辽宁省 | 2022 | 环境设计 | 本科 | 艺术文 | 430.2 | 424.8 |
|
辽宁省 | 2022 | 视觉传达设计 | 本科 | 艺术文 | 430 | 425.7 |
|
辽宁省 | 2022 | 服装与服饰设计 | 本科 | 艺术文 | 426.8 | 423 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
辽宁省 | 2021 | 视觉传达设计 | 本科 | 历史 | 431.5 | 419 |
|
辽宁省 | 2021 | 视觉传达设计 | 本科 | 物理 | 384.5 | 382.7 |
|
辽宁省 | 2021 | 环境设计 | 本科 | 物理 | 398.6 | 376.7 |
|
辽宁省 | 2021 | 环境设计 | 本科 | 历史 | 427.8 | 416.4 |
|
辽宁省 | 2021 | 动画 | 本科 | 历史 | 432.8 | 420.1 |
|
辽宁省 | 2021 | 动画 | 本科 | 物理 | 388.6 | 379.2 |
|
备注:其它省份相关录取信息详见辽东学院招生网历年分数https://zsw.elnu.edu.cn/#/