根据《关于开展2024-2025学年国家助学金评审工作的通知》要求,经学生本人申请,学院党政联席会议研究通过,拟推荐我院董红洋等110名学生获得2023-2024学年国家一等助学金;刘佳鑫等103人获得2023-2024学年国家二等助学金。具体名单见附录。公示时间从2024年10月8日至10月11日。
如有异议,请向旅游与文化学院学团办公室反映。
联系电话:0415-3789360。
通信地址:丹东市振安区临江后街116号,辽东学院旅游与文化学院,邮编:118000。
附:旅游与文化学院2024-2025学年国家助学金获得者名单。
旅游与文化学院
2024年10月8日
付:旅游与文化学院2024-2025学年国家助学金获得者名单 | |||||
序号 | 姓名 | 专业(学院、年级) | 联系电话 | 助学金等级(秋季) | |
一等 | 二等 | ||||
1 | 白玛拉姆 | 旅游管理(旅游与文化学院、21级) | 19504257952 | √ | |
2 | 西绕森格 | 旅游管理(旅游与文化学院、21级) | 19504258171 | √ | |
3 | 郭雄伟 | 旅游管理(旅游与文化学院、21级) | 18288421913 | √ | |
4 | 李昱霖 | 旅游管理(旅游与文化学院、21级) | 15124191408 | √ | |
5 | 白玛玉珍 | 旅游管理(旅游与文化学院、21级) | 19504257797 | √ | |
6 | 次仁塔杰 | 旅游管理(旅游与文化学院、21级) | 19813640357 | √ | |
7 | 阿东 | 旅游管理(旅游与文化学院、21级) | 16689041564 | √ | |
8 | 朱禹潞 | 空中乘务(旅游与文化学院、22级) | 17704127463 | √ | |
9 | 董红洋 | 旅游管理(旅游与文化学院、22级) | 19969818759 | √ | |
10 | 次宗 | 旅游管理(旅游与文化学院、22级) | 18389017242 | √ | |
11 | 旦增桑布 | 旅游管理(旅游与文化学院、22级) | 18689025676 | √ | |
12 | 屈明慧 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 18342397119 | √ | |
13 | 余长福 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 15287454480 | √ | |
14 | 赵宁 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 15566391761 | √ | |
15 | 李玥潼 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 18341838799 | √ | |
16 | 杨志翔 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 19187244150 | √ | |
17 | 刘星妮 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 14704244122 | √ | |
18 | 杨宇佳 | 酒店管理(旅游与文化学院、23级) | 13938387126 | √ | |
19 | 毕凯帅 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 19824153632 | √ | |
20 | 单韵潼 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 18641371755 | √ | |
21 | 李朝阳 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 17641167134 | √ | |
22 | 刘美娜 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 17741255847 | √ | |
23 | 吴红豆 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 17642121304 | √ | |
24 | 陈珊 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 15085730145 | √ | |
25 | 苏艳茹 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 15839447356 | √ | |
26 | 石苗苗 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 18419859514 | √ | |
27 | 沈琛琦 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 18129198750 | √ | |
28 | 柳梦瑶 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 15027928067 | √ | |
29 | 李艺彤 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 13842117986 | √ | |
30 | 岳思盈 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 13130739318 | √ | |
31 | 蔡云妍 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 18270872553 | √ | |
32 | 李美螣 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 18524498248 | √ | |
33 | 胡艳红 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 15187031973 | √ | |
34 | 肖婷 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 15519770734 | √ | |
35 | 周磊 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 13329678658 | √ | |
36 | 刘凯旋 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 18841575158 | √ | |
37 | 何鑫 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 18241860663 | √ | |
38 | 陈阳 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 13804107502 | √ | |
39 | 孙嘉聪 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 18841567560 | √ | |
40 | 杨晶 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 18242030903 | √ | |
41 | 林德连 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 18387061365 | √ | |
42 | 赵文龙 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 15941224151 | √ | |
43 | 杨青鹏 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 13028215190 | √ | |
44 | 张亚琪 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 18242908597 | √ | |
45 | 刘桐僮 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 18641041107 | √ | |
46 | 张紫微 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 18941000148 | √ | |
47 | 柴欣雨 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 13942937601 | √ | |
48 | 张明月 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 18841569596 | √ | |
49 | 马便娥 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 15364194382 | √ | |
50 | 李雪丽 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 15333893878 | √ | |
51 | 毛雨竹 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 15042388377 | √ | |
52 | 张江梅 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 18841567175 | √ | |
53 | 梁芷瑞 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 17341191845 | √ | |
54 | 张玟玟 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 15184111006 | √ | |
55 | 王妍 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 13470253537 | √ | |
56 | 张成洋 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 15645323730 | √ | |
57 | 丁子洋 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 13700195848 | √ | |
58 | 古丽达那·夏力哈尔 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 18841569607 | √ | |
59 | 起语韩 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 17808789504 | √ | |
60 | 李明昱竺 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 18841573560 | √ | |
61 | 闫诗宇 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 13940831680 | √ | |
62 | 龙定勇 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 15750124091 | √ | |
63 | 董美颐 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 13274190587 | √ | |
64 | 刘艳林 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 18841579903 | √ | |
65 | 刘杰红 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 13540900640 | √ | |
66 | 李腾宇 | 酒店管理(旅游与文化学院、24级) | 19856862878 | √ | |
67 | 方雨桐 | 酒店管理(旅游与文化学院、24级) | 18226958330 | √ | |
68 | 李汶科 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 18940910213 | √ | |
69 | 蒙秋宇 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 19877355764 | √ | |
70 | 王佳欣 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 15985408028 | √ | |
71 | 朱梦涵 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 18041956931 | √ | |
72 | 柯龙 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 18386200257 | √ | |
73 | 蔡小妮 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 19805671343 | √ | |
74 | 邹珺怡 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 13028218655 | √ | |
75 | 艾丽亚•阿兰别克 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 18149812628 | √ | |
76 | 郭轩 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 13050715077 | √ | |
77 | 卓钰琴 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 13038151225 | √ | |
78 | 王慧欣 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 15713919356 | √ | |
79 | 杨欣彤 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 13054080218 | √ | |
80 | 曾雨欣 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 15641972245 | √ | |
81 | 金鸽 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 15704163760 | √ | |
82 | 张雯卓 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 15542906521 | √ | |
83 | 张宗平 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 17369379604 | √ | |
84 | 邱宇曦 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 13942942934 | √ | |
85 | 张严 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 15242581291 | √ | |
86 | 白杨 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 13188327871 | √ | |
87 | 王海悦 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 17641527617 | √ | |
88 | 韩一鸣 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 18241853223 | √ | |
89 | 于佳文 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 15804949187 | √ | |
90 | 吕志国 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 15156777536 | √ | |
91 | 刘文华 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 16603264439 | √ | |
92 | 梁思晓 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 18842303409 | √ | |
93 | 胡青青 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 18841578098 | √ | |
94 | 张希临 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 15566799319 | √ | |
95 | 贺晓 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 15541479703 | √ | |
96 | 王文慧 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 13050872307 | √ | |
97 | 张有娟 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 15893135321 | √ | |
98 | 祖立佳 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 15904282704 | √ | |
99 | 高春璐 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 15141852698 | √ | |
100 | 孙海龙 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 19975720460 | √ | |
101 | 张甜松 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 13396382749 | √ | |
102 | 马滢 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 15290325417 | √ | |
103 | 刘婧楠 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 15840639947 | √ | |
104 | 宁熙雯 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 13387870599 | √ | |
105 | 李淦 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 16692007904 | √ | |
106 | 符亚楠 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 13644229363 | √ | |
107 | 梁子育 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 13234298489 | √ | |
108 | 赵雪 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 15040986478 | √ | |
109 | 罗娇 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 15117507804 | √ | |
110 | 杨玉娇 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 19936250279 | √ | |
111 | 陈旭 | 航空服务艺术与管理(旅游文化学院、21级) | 13842357745 | √ | |
112 | 王迎 | 旅游管理(旅游与文化学院、21级) | 13384100225 | √ | |
113 | 朱秀锦 | 旅游管理(旅游与文化学院、21级) | 15504138179 | √ | |
114 | 刘佳鑫 | 旅游管理(旅游与文化学院、21级) | 13470440903 | √ | |
115 | 次仁德吉 | 旅游管理(旅游与文化学院、21级) | 18841574716 | √ | |
116 | 德央 | 旅游管理(旅游与文化学院、22级) | 13470098023 | √ | |
117 | 米玛吉巴 | 旅游管理(旅游与文化学院、22级) | 18841573917 | √ | |
118 | 次仁卓嘎 | 旅游管理(旅游与文化学院、22级) | 13470037387 | √ | |
119 | 益西卓玛 | 旅游管理(旅游与文化学院、22级) | 15668848101 | √ | |
120 | 赤列曲珠 | 旅游管理(旅游与文化学院、22级) | 13470096212 | √ | |
121 | 邵英华 | 旅游管理(旅游与文化学院、22级) | 15809877883 | √ | |
122 | 玛央 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 18841575879 | √ | |
123 | 胡雪 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 13190211512 | √ | |
124 | 王朔 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 13614286440 | √ | |
125 | 赵楠 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 13080818261 | √ | |
126 | 赵偲含 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 15541244463 | √ | |
127 | 周雪 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 18116691159 | √ | |
128 | 陈丽曲 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 13897958482 | √ | |
129 | 滕一芳 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 13940340162 | √ | |
130 | 安静宜 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 18641616615 | √ | |
131 | 李竹英 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 13509701278 | √ | |
132 | 张悦 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 18340554079 | √ | |
133 | 公听雨 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 15804940625 | √ | |
134 | 高欣 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 13674103308 | √ | |
135 | 董晓晗 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 15241798799 | √ | |
136 | 李丹阳 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 15714150228 | √ | |
137 | 岳明珠 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 15524763126 | √ | |
138 | 孙一琳 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 17832112590 | √ | |
139 | 王硕 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 15904986746 | √ | |
140 | 王楠 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 19804186528 | √ | |
141 | 孙宝娣 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 15998475283 | √ | |
142 | 佟晶晶 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 13204205778 | √ | |
143 | 陈婷婷 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 18297179849 | √ | |
144 | 刘思瑀 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 15998876724 | √ | |
145 | 陈砻丹 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 15184107113 | √ | |
146 | 钱娜 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 15940562520 | √ | |
147 | 邵思洋 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 15102416921 | √ | |
148 | 卢鹏玲 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 18841576980 | √ | |
149 | 沙工么土能 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 15244952374 | √ | |
150 | 王敬涵 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 18302447533 | √ | |
151 | 瞿文静 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 15281707291 | √ | |
152 | 李林林 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 13940439780 | √ | |
153 | 黄瑞卿 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 15040908264 | √ | |
154 | 付怀双 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 18841570980 | √ | |
155 | 王曼 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 13840656815 | √ | |
156 | 周欣萍 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 18242144161 | √ | |
157 | 李婷婷 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 15566378802 | √ | |
158 | 胡超冉 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 14747601877 | √ | |
159 | 孟玲 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 18640047464 | √ | |
160 | 范春辉 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 13591865420 | √ | |
161 | 刘雪婷 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 16604271722 | √ | |
162 | 康紫妍 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 18647937476 | √ | |
163 | 刘爽 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 18424081520 | √ | |
164 | 何一思 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 13234127786 | √ | |
165 | 郑佳林 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 18204204409 | √ | |
166 | 王楠 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 19824759152 | √ | |
167 | 封艳林 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 18841513753 | √ | |
168 | 周萌 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 18241601429 | √ | |
169 | 白子玉 | 旅游管理(旅游与文化学院、23级) | 18841569855 | √ | |
170 | 廖梦洁 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 17689786312 | √ | |
171 | 洛松平措 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 13549052173 | √ | |
172 | 韦大凤 | 酒店管理(旅游与文化学院、24级) | 13885918004 | √ | |
173 | 李子晗 | 航空服务艺术与管理(旅游与文化学院、24级) | 13231869298 | √ | |
174 | 邬雨雪 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 13541616103 | √ | |
175 | 张竞元 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 15042982707 | √ | |
176 | 姚垚 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 13008298821 | √ | |
177 | 韩松霖 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 15998598391 | √ | |
178 | 吴金霞 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 15841949151 | √ | |
179 | 杨晓玲 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 18424201599 | √ | |
180 | 丛龙悦 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 15710588003 | √ | |
181 | 刘丽 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 15084201364 | √ | |
182 | 苏孟 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 15330830921 | √ | |
183 | 王锡焘 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 15140557842 | √ | |
184 | 肖倩 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 18888503700 | √ | |
185 | 吴可 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 13214248253 | √ | |
186 | 刘飞宇 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 13194297836 | √ | |
187 | 李政政 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 18741678913 | √ | |
188 | 孔巍 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 15286479533 | √ | |
189 | 海佳 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 19813663936 | √ | |
190 | 刘晓蓉 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 13167326215 | √ | |
191 | 姚楚婷 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 15724385589 | √ | |
192 | 李露露 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 17824883206 | √ | |
193 | 胡梦娇 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 15524151882 | √ | |
194 | 孙嘉怡 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 13941612560 | √ | |
195 | 孙妍琳 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 17797288470 | √ | |
196 | 张艳月 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 13614295319 | √ | |
197 | 李晴 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 15940218736 | √ | |
198 | 贺依然 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 18841220253 | √ | |
199 | 马铭泽 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 18809841258 | √ | |
200 | 靳奕彤 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 15124089123 | √ | |
201 | 刘雨鑫 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 13313051927 | √ | |
202 | 孙辉 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 18604115797 | √ | |
203 | 张宇晴 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 18842915842 | √ | |
204 | 王佳 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 15389957856 | √ | |
205 | 江弈霏 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 18460074779 | √ | |
206 | 胡捷 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 15293592628 | √ | |
207 | 张金凤 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 18642107299 | √ | |
208 | 李伊然 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 15681883334 | √ | |
209 | 常沐涵 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 18204218375 | √ | |
210 | 刘爽 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 13125565509 | √ | |
211 | 徐嘉茁 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 18406173363 | √ | |
212 | 胡元巍 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 15840547276 | √ | |
213 | 尹思铜 | 旅游管理(旅游与文化学院、24级) | 15642339886 | √ |
版权所有:辽东学院旅游与文化学院
地址:辽宁省丹东市振安区临江后街116号
电话:0415-3789141 邮编:118001