护理专业
人才培养方案
专业大类:医药卫生大类
专业类别:护理类
专业代码:620201
制 定: 李囡
审 核:张锦辉
审 定:刘俭辉
鉴 定:丹东市中心医院
批 准:张有绪
2021年 6 月
护理专业人才培养方案
一、专业代码、基本学制、修业年限、招生对象
专业代码:620201
基本学制:三年
修业年限:3~5年
招生对象:全日制高中毕业生
二、培养目标与培养规格
(一)培养目标
培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展, 具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、职业道德和创新意识, 精益求精的工匠精神, 较强的就业能力和可持续发展的能力;熟练掌握护理专业职业技能,能够胜任临床护理、社区护理、老年照护、母婴护理等岗位工作的技能型人才。
(二)人才培养规格
1.专业能力
(1)掌握规范的护理基本操作技术;
(2)具有对护理对象实施整体护理的能力;
(3)具有对常见病、多发病病情和用药反应的观察能力;
(4)具有对急危重症病人进行应急处理和配合抢救的能力;
(5)具有进行健康教育和卫生保健指导的能力;
(6)具备各专科护理技能。
2.方法能力
(1)具有自主学习新知识和新技能的能力;
(2)具有现场分析、解决问题的能力;
(3)具有制定计划、组织、协调和控制的能力;
(4)具有良好的信息搜集与处理能力;
(5)具有较强的观察、判断决策能力;
(6)具有一定的英语应用能力和计算机基本操作技能。
3.社会能力
(1)坚定拥护中国共产党领导和我国社会主义制度,在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下,践行社会主义核心价值观,具有深厚的爱国情感和中华民族自豪感。
(2)崇尚宪法、遵法守纪、崇德向善、诚实守信、尊重生命、热爱劳动,履行道德准则和行为规范,具有社会责任感和社会参与意识。
(3)具有较强的表达能力和人际沟通能力;
(4)勇于奋斗、乐观向上,具有自我管理能力、职业生涯规划的意识,有较强的集体意识和团队合作精神;
(5)具有质量意识、环保意识、安全意识、信息素养、工匠精神、创新思维。
三、就业面向
所属专业大类 (代码) | 所属专业类 (代码) | 对应行业 (代码) | 主要职业类别 (代码) | 主要岗位群或技术领域举例 |
医药卫生大类 (62) | 护理类 (6202) | 卫生 (84) | 内科护士 (2-05-08-01) 儿科护士 (2-05-08-02) 急诊护士 (2-05-08-03) 外科护士 (2-05-08-04) 社区护士 (2-05-08-05) 口腔科护士(2-05-08-07) 妇产科护士(2-05-08-08) 中医护士 (2-05-08-09) | 临床护理 社区护理 老年照护 母婴护理 |
四、职业能力分析
工作岗位 | 职业工作内容描述 | 职业能力要求及素质 |
临床护理 | 1.应用护理程序实施以病人为中心的整体护理,进行护理评估,制定计划,执行护理措施,进行效果评价; 2.执行基础、专科护理常规、护理技术操作规程及相关规章制度; 3.遵医嘱执行口服、注射、其它途径给药治疗及采集检验标本; 4.参与重病抢救并记录; 5.对病人、病人家属进行健康教育和康复指导; 6.负责医疗文件和物品管理,保持工作环境的整洁。 | 1.掌握护理学的基础理论,具有以护理对象为中心,运用护理程序实施整体护理的基本能力; 2.掌握规范的护理基本操作技术; 3.对常见病、多发病病情和用药反应的观察能力; 4.对急危重症病人进行应急处理和配合抢救的能力; 5.具备各专科护理技能及中西医结合的护理技能; 6.具有高度的责任心和良好的职业道德; 7.具备良好的职业心理素质; 8.具备沟通能力。 |
社区护理 | 1.预防及抑制传染的发生及蔓延; 2.发现与处理社区存在的问题; 3.家庭访视与护理; 4.社区评估、诊断与护理; 5.妇幼卫生; 6.健康教育:开展各种健康教育。 | 1.了解各种疾病的临床转归及预后,对疾病开始流行等情况保持高度的敏感性,熟悉流行病学、身体评估及心理评估等知识; 2.了解服务对象心身等方面的情况,正确判断其健康问题; 3.良好的职业道德及服务态度。 |
老年照护 | 1.为老年病人提供直接护理服务; 2.为老年病人进行理疗、康复指导,促进康复; 3.为老年人制订食谱,进行养生和保健指导; 4.为老年人提供全方位的服务; 5.为老年人提供居家照护。 | 1.热爱老年护理服务工作,忠于职守,履行岗位职责; 2.以人为本,根据老年人生理、心理、社会等方面的需求,在岗位上体现尊老、爱老、孝老理念,为老年人提供优质照护服务; 3.认真学习专业技术,在工作中精益求精,不断提高专业服务能力; 4.具备良好的沟通协调能力; 5.自尊自爱,自信自强,自觉献身老年护理事业。 |
母婴护理 | 1.产妇照料:产妇的日常护理及健康评估,包括生活照料、月子餐制作、新生儿喂养以及出现特殊情况能够及时发现及处理; 2.新生儿护理:新生儿的日常护理及健康评估,包括生活照料、新生儿护理、新生儿启蒙开发和异常情况应对。 | 1. 良好的道德品质,健康的身体; 2.了解有关产妇和新生儿的生理、心理特征,对产褥期的生理变化及常见状况有一定的认知; 3.了解营养与健康的基础知识,对产妇和新生儿进行合理的饮食、喂养安排; 4.了解保健消毒隔离基础知识并能进行一定的实际操作。 5.具备良好的沟通能力。 |
五、毕业标准
护理专业学生在修业年限内完成本人才培养方案规定的全部课程,修满规定的最低总学分144.5学分,其中必修课125学分、选修课19.5学分、实践教学环节46.5学分、实践与技能学分5学分,德、体、美、劳合格,准予毕业,发给毕业证书。
六、核心课程设置与证课融合
(一)核心课程设置
1. 解剖学与组织胚胎学 (5学分,84学时,第1学期开课)
本课程主要研究正常人体的形态结构、相互位置关系及个体发生发展规律的科学,是一门重要医学基础课及医学启蒙课。
2.生理学 (3学分,48学时,第2学期开课)
本课程是研究人体正常生理功能和生命活动现象及规律的医学基础课程。
3.药理学 (3学分, 48学时,第2学期开课)
本课程为防治疾病、合理用药提供基础理论、基本知识和科学思维方法,是基础医学与专科护理学的桥梁课程。
4.护理学基础 (6学分,96学时,第2学期开课)
本课程是一门十分重要的专业基础课程,其主要介绍护理专业及专科护理的基础理论、基本知识、基本技能,是护理学的重要组成部分。本课程能培养学生的临床思维能力及发现、分析和解决问题的能力,为服务对象提供整体护理打下坚实的知识、技能基础,满足临床护理工作需要。
5.内科护理学 (6学分,96学时,第4学期开课)
本课程是研究患内科疾病病人的生物、心理和社会等方面健康问题的发生、发展规律,并运用护理程序的方法诊断和处理病人的健康问题,以达到促进和保持病人健康的一门临床护理课程。
6.外科护理学 (4.5学分,72学时,第3学期开课)
本课程主要研究外科常见病的防治、护理、康复的临床应用。本课程能使学生树立“以人的健康为中心”的护理理念,并运用护理程序,实施对外科病人的整体护理,为护理对象提供减轻痛苦、促进健康、保持健康的服务。
7.妇产科护理(4学分,64学时,第3学期开课)
本课程是研究女性一生中不同时期生殖系统生理和病理变化,提供相应生理护理和心理护理的一门学科。突出“以人的健康为中心”的护理宗旨,使学生学会在临床实践中正确运用护理程序的科学方法管理妇产科病人,充分发挥学生的主观能动性,开展评判性思维,结合护理对象的实际实况,制定相应的护理计划。
8.儿科护理学(4学分,64学时,第4学期开课)
本课程是研究小儿生长发育规律及其影响因素、儿童保健、疾病预防和护理,以促进小儿身心健康的科学。是现代护理学的重要组成部分。本课程能使学生掌握儿科基本护理理论知识,具备学会分析问题和解决问题的能力,学会运用护理程序对患儿进行整体护理。
(二)证课融合
序号 | 职业资格名称 | 颁证单位 | 等级 | 抵顶课程 | 备注 |
1 | 老年照护 执业等级证书 | 北京中福长者文化科技有限公司 | 初级 | 2选1 | |
2 | 母婴护理 执业等级证书 | 济南阳光大姐服务有限责任公司 | 中级 |
七、课程结构与学分统计
课程结构与学分统计表
课程类型 | 课程结构 | 学分统计 | 学时统计 | ||||
总学分 | 课内实践 | 实践课程 | 总学时 | 课内实践 | 实践课程 | ||
必修课 程体系 | 公共基础课程 | 22.5 | 1.5 | 2 | 364 | 28 | 60 |
综合素质课程 | 7 | 0 | 1 | 40 | 0 | 40 | |
专业基础课程平台 | 25 | 7.5 | 0 | 408 | 124 | 0 | |
学习领域课程组 | 39 | 8.5 | 0 | 626 | 138 | 0 | |
基本技术技能训练平台 | 4 | 0 | 4 | 110 | 0 | 110 | |
综合课程组 | 20.5 | 0 | 20.5 | 980 | 0 | 980 | |
第二课堂 | 7 | 0 | 7 | ||||
小计 | 125 | 17.5 | 34.5 | 2528 | 290 | 1190 | |
选修课 程体系 | 公共选修课 | 8 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 |
拓展课程组 | 11.5 | 0 | 1.5 | 192 | 0 | 32 | |
小计 | 19.5 | 0 | 1.5 | 320 | 0 | 32 | |
总 计 | 144.5 | 17.5 | 36 | 2848 | 290 | 1222 |
八、全学程教学周数分配
辽东学院全学程教学周数分配表
学期 周数 项目 | 一年 | 二年 | 三年 | 合计 | |||
第 一 学 期 | 第 二 学 期 | 第 三 学 期 | 第 四 学 期 | 第 五 学 期 | 第 六 学 期 | ||
课堂教学 | 14 | 16 | 16 | 16 | 62 | ||
考试 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
入学教育、军事训练 | 2 | 2 | |||||
实践周 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
毕业实习 | 5 | 20 | 15 | 40 | |||
毕业教育及考试 | 1 | 1 | |||||
寒暑假 | 7 | 6 | 6 | 0 | 6 | 25 | |
合计 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 16 | 145 |
九、课程教学设置与教学进程计划表
类别 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 学时分配 | 学期周学时分配 | 课程性质 | 考核形式 | 归属部门 | 备注 | ||||||||||
总学时 | 理论 | 实验 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||||
14 | 16 | 16 | 16 | 12 | |||||||||||||||
职业领域公共课程平台 | 公共基础课程 | 1 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | 马克思主义学院 | ||||||||||
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 64 | 64 | 4 | 考试 | 马克思主义学院 | ||||||||||||
3 | 党史 | 2 | (32) | (32) | (2) | 考试 | 马克思主义学院 | ||||||||||||
新中国史 | |||||||||||||||||||
改革开放史 | |||||||||||||||||||
社会主义发展史 | |||||||||||||||||||
4 | 大学英语(一) | 3.5 | 56 | 56 | 4 | 考试 | 应用外语学院 | ||||||||||||
5 | 大学英语(二) | 3.5 | 64 | 64 | 4 | 考试 | 应用外语学院 | ||||||||||||
6 | 计算机文化基础 | 3.5 | 56 | 28 | 28 | 4 | 考试 | 信息工程学院 | |||||||||||
7 | 大学体育(一) | 1 | 28 | 28 | 2 | 考试 | 体育部 | ||||||||||||
8 | 大学体育(二) | 1 | 32 | 32 | 2 | 考试 | 体育部 | ||||||||||||
9 | 形势与政策 | 1 | 16 | 16 | (8) | (8) | 考查 | 马克思主义学院 | 马克思主义学院 习近平关于教育的重要论述讲义 | ||||||||||
综合素质课程 | 10 | 大学生心理健康教育 | 1 | (20) | (20) | ▲ 8 | ▲ 4 | ▲ 4 | ▲ 4 | 考查 | 马克思主义学院 | 讲座/实践周 | |||||||
11 | 大学生职业发展与就业创业指导(一) | 1 | (20) | (20) | ▲ 20 | 考查 | 双创中心 | 讲座/实践周 | |||||||||||
12 | 大学生职业发展与就业创业指导(二) | 1 | (18) | (18) | ▲ 18 | 考查 | 双创中心 | 讲座/实践周 | |||||||||||
13 | 军事理论 | 2 | (36) | (36) | ▲ 36 | 考查 | 体育部 | 讲座/实践周 | |||||||||||
14 | 军事训练 | 1 | 40 | 40 | △ 2周 | 考查 | 体育部 | 军训教学周 | |||||||||||
15 | 体质健康测试 | 1 | (24) | (24) | △ | 其他 | 体育部 | 毕业学期 | |||||||||||
公共选修课(美育、劳育各选2学分,其他任选4学分) | 8 | 128 | 128 | —— | —— | 2-6学期 | |||||||||||||
合 计 | 37.5 | 532 | 404 | 28 | 100 | 13 | 10 | ||||||||||||
专业基础课程平台 | 必修课程 | 16 | 解剖学与组织胚胎学★ | 5 | 84 | 54 | 30 | 6 | 必修 | 考试 | 医学院 | 理实一体 | |||||||
17 | 生理学★ | 3 | 48 | 42 | 6 | 3 | 必修 | 考试 | 医学院 | ||||||||||
18 | 病理学 | 3 | 48 | 42 | 6 | 3 | 必修 | 考试 | 医学院 | ||||||||||
19 | 药理学★ | 3 | 48 | 42 | 6 | 3 | 必修 | 考试 | 医学院 | ||||||||||
20 | 生物化学 | 2.5 | 42 | 32 | 10 | 3 | 必修 | 考试 | 医学院 | ||||||||||
21 | 病原生物与免疫学 | 2.5 | 42 | 32 | 10 | 3 | 必修 | 考试 | 医学院 | ||||||||||
22 | 护理学基础★ | 6 | 96 | 40 | 56 | 6 | 必修 | 考试 | 医学院 | 理实一体 | |||||||||
合 计 | 25 | 408 | 284 | 68 | 56 | 9 | 18 | ||||||||||||
学习领域课程组 | 必修课程 | 23 | 健康评估 | 4 | 64 | 28 | 36 | 4 | 必修 | 考试 | 医学院 | 理实一体 | |||||||
24 | 内科护理学★ | 6 | 96 | 88 | 8 | 6 | 必修 | 考试 | 医学院 | ||||||||||
25 | 外科护理学★ | 4.5 | 72 | 64 | 8 | 4 | 必修 | 考试 | 医学院 | ||||||||||
26 | 妇产科护理学★ | 4 | 64 | 56 | 8 | 4 | 必修 | 考试 | 医学院 | ||||||||||
27 | 儿科护理学★ | 4 | 64 | 56 | 8 | 4 | 必修 | 考试 | 医学院 | ||||||||||
28 | 中医护理学 | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 必修 | 考试 | 医学院 | ||||||||||
29 | 急救护理学 | 2 | 32 | 14 | 18 | 2 | 必修 | 考试 | 医学院 | 理实一体 | |||||||||
30 | 老年护理 | 2 | 32 | 32 | 2 | 必修 | 考试 | 医学院 | |||||||||||
31 | 预防医学 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 必修 | 考试 | 医学院 | ||||||||||
32 | 护理心理学 | 2 | 32 | 24 | 8 | 2 | 必修 | 考试 | 医学院 | ||||||||||
33 | 护理伦理与法规 | 2.5 | 42 | 34 | 8 | 3 | 必修 | 考试 | 医学院 | ||||||||||
34 | 人际沟通与职业礼仪 | 3 | 48 | 36 | 12 | 3 | 必修 | 考试 | 医学院 | ||||||||||
合计 | 39 | 626 | 488 | 138 | 3 | 19 | 17 | ||||||||||||
基本技术技能训练平台 | 必修课程 | 35 | 护理学基础综合实训 | 1 | 20 | 20 | ▲ 20 | 必修 | 考试 | 医学院 | |||||||||
36 | 临床护理综合实训(一) | 1 | 30 | 30 | ▲ 30 | 必修 | 考试 | 医学院 | |||||||||||
37 | 临床护理综合实训(二) | 1 | 30 | 30 | ▲ 30 | 必修 | 考试 | 医学院 | |||||||||||
38 | 沟通能力训练(课外) | 1 | 30 | 30 | △ 10 | △ 10 | △ 10 | 必修 | 考试 | 医学院 | 2-4学期 | ||||||||
合计 | 4 | 110 | 110 | ||||||||||||||||
拓展课程组 | 选修课程 | 39 | 老年照护 | 1.5 | 32 | 32 | 2 | 选修 | 考试 | 医学院 | 2选1 | ||||||||
40 | 母婴护理 | 1.5 | 32 | 32 | 2 | 选修 | 考试 | 医学院 | |||||||||||
41 | 医学遗传学 | 2 | 32 | 32 | 2 | 选修 | 考查 | 医学院 | 3选2 | ||||||||||
42 | 精神科护理学 | 2 | 32 | 32 | 2 | 选修 | 考查 | 医学院 | |||||||||||
43 | 康复护理学 | 2 | 32 | 32 | 2 | 选修 | 考查 | 医学院 | |||||||||||
44 | 社区护理 | 2 | 32 | 32 | 2 | 选修 | 考查 | 医学院 | 3选2 | ||||||||||
45 | 五官科护理学 | 2 | 32 | 32 | 2 | 选修 | 考查 | 医学院 | |||||||||||
46 | 临床营养学 | 2 | 32 | 32 | 2 | 选修 | 考查 | 医学院 | |||||||||||
47 | 护理管理学 | 2 | 32 | 32 | 2 | 选修 | 考查 | 医学院 | 2选1 | ||||||||||
48 | 护理教育学 | 2 | 32 | 32 | 2 | 选修 | 考查 | 医学院 | |||||||||||
合计 | 11.5 | 192 | 160 | 32 | 6 | 6 | |||||||||||||
综合课程组 | 49 | 毕业实习 | 20 | 40周 | 40周 | 5周 | 20周 | 15周 | 必修 | 考试 | 医学院 | ||||||||
50 | 毕业教育及考试 | 0.5 | 1周 | 1周 | 1周 | 必修 | 考试 | 医学院 | |||||||||||
合计 | 20.5 | 980 | 980 | 24 | 24 | ||||||||||||||
第二课堂 | 51 | 实践与技能学分 | 5 | 必修 | 医学院 | ||||||||||||||
52 | 素质拓展学分 | 2 | 必修 | 医学院 | |||||||||||||||
合计 | 7 | ||||||||||||||||||
全学程 总 计 | 全学程合计 | 144.5 | 2848 | 1336 | 96 | 1416 | 25 | 28 | 25 | 23 | 24 | 24 | |||||||
其中:课内学分、学时 | 137.5 | 2848 | 1336 | 96 | 1416 | ||||||||||||||
选修学分、学时 | 19.5 | 320 | 288 | 32 | |||||||||||||||
实践学分、学时 | 53.5 | 1512 | 96 | 1416 |
注:(1)带括号的学时不计入全学程总学时。(2)“▲”为课程在实践周开设并正常排课的标志,后附数字表明学时数;“△”为课程在实践周开设但不用排课的标志。“★”为核心课程标志。
上一条:临床医学专业人才培养方案
下一条:口腔医学专业人才培养方案
版权所有:辽东学院医学院
学院地址:辽宁省丹东市元宝区文化路325号(辽东学院金山校区)、辽宁省丹东市振安区经山街49号(辽东学院经山校区)
邮编:118003