中标公告
序号 | 所在餐厅 | 班组名称 | 中标人 | 中标金额(元) | 投标得分 |
1 | 一餐厅 | 风味拉面类 | 李波 | 36,000.00 | 72 |
2 | 风味饼类 | 宋岩 | 31,500.00 | 70 |
3 | 炒饭类 |
|
|
|
4 | 麻辣烫类 | 顾红 | 31,500.00 | 70 |
5 | 饮品类 | 张博(鑫睿公司) | 42,000.00 | 78 |
6 | 小树林快餐 | 付韶旭 | 40,000.00 | 88 |
7 | 六餐厅 | 麻辣烫类(餐厅内部) |
|
|
|
8 | 馅制品蒸煮类 | 鲁科 | 31,500.00 | 70.5 |
9 | 风味拉面类 | 王振宇 | 31,500.00 | 70 |
10 | 小店 |
|
|
|
11 | 自制饮品类 | 张博(鑫睿公司) | 42,000.00 | 78 |
12 | 水果店 | 王玉君 | 26,250.00 | 70.5 |
13 | 奶吧 | 由智全 | 10,000.00 | 72 |
14 | 麻辣烫类(餐厅外部) | 关兵 | 11,000.00 | 71 |
15 | 七餐厅 | 风味饼类 | 韩学东 | 26,250.00 | 70.5 |
16 | 炒饭类 | 刘国斌 | 26,250.00 | 70.5 |
17 | 锅仔类 |
|
|
|
18 | 风味拉面类 | 王彬 | 30,000.00 | 162 |
19 | 粗粮煎饼 | 徐守利 | 15,750.00 | 160.79 |
20 | 桶饭、鸡排饭 | 李志刚 | 25,000.00 | 70 |
21 | 水果店 | 王金得 | 21,000.00 | 70 |
22 | 麻辣烫类 |
|
|
|
23 | 小火锅 |
|
|
|
24 | 超市 |
|
|
|
25 | 水吧 | 张博(鑫睿公司) | 36,000.00 | 78 |
公示期为1月24—26日,如有疑义,请拨打学校纪委电话:3789017
辽东学院后勤服务总公司
二O一九年一月二十四日